辰巳天中殺(平成24・25年該当者)一覧表
下記の一覧表に、ご自分の生年月日のある方は、「辰巳天中殺」の該当者です。平成24年と25年の2年間、正確には、平成24年2月4日〜平成26年2月3日の
2年間が天中殺となります。
中でも、4月と5月は「月の天中殺」にも当たるため、運気は底の状態となりますので充分ご注意ください。
また、毎月の「日の天中殺」にもこの2年間は注意が必要です。「日の天中殺」とは、毎月の「辰の日・巳の日」のことです。
よく誤解されるのですが、「月の天中殺」と「日の天中殺」はその人の運気のバイオリズムですから、毎年必ず訪れます。
「辰巳天中殺」の人の運気のバイオリズムは、毎年必ず4月と5月に下がり、毎月の辰の日と巳の日に下がるということです。
天中殺年だけに、天中殺月と日が該当するのではありませんからご注意ください。
辰巳天中殺の有名人 (順不同 ・ 敬称略)
柳沢慎吾・浅野ゆう子・川島なお美・浅野温子・片平なぎさ・山口百恵・京本政樹・大地真央・高畑淳子・オダギリジョー・谷原章介・細川茂樹・ユースケサンタマリア・原田泰造・鈴木京香・羽田美智子・沢口靖子・小泉今日子・阿部寛・高橋克典・堀北真希・榮倉奈々・石原さとみ・亀梨和也・ベッキー・藤原竜也・岡田准一・小池栄子・蛯原友里・浜崎あゆみ・松たか子・多岐川裕美
天中殺に該当の方は、 『天中殺除お守り』 『天中殺除御札』 をお持ちになるか、天中殺除お祓いをお受けになることをお勧めします。
大正15年〜昭和9年 昭和10年〜昭和19年 昭和20年〜昭和29年 昭和30年〜昭和39年
昭和40年〜昭和49年 昭和50年〜昭和59年 昭和60年〜平成6年 平成7年〜平成16年まで
平成17年〜平成21年まで
大正15年 | 1月5日〜1月14日 3月6日〜3月15日 5月5日〜5月14日 7月4日〜7月13日 9月2日〜9月11日 11月1日〜11月10日 12月31日 |
昭和2年 | 1月1日〜1月9日 3月1日〜3月10日 4月30日 5月1日〜5月9日 6月29日・30日 7月1日〜7月8日 8月28日〜8月31日 9月1日〜9月6日 10月27日〜10月31日 11月1日〜11月5日 12月26日〜12月31日 |
昭和3年 | 1月1日〜1月4日 2月24日〜2月29日 3月1日〜3月4日 4月24日〜4月30日5月1日〜5月3日 6月23日〜6月30日 7月1日・2日 8月22日〜8月31日 10月21日〜10月30日 12月20日〜12月29日 |
昭和4年 | 2月18日〜2月27日 4月19日〜4月28日 6月18日〜6月27日 8月17日〜8月26日 10月16日〜10月25日 12月19日〜12月28日 |
昭和5年 | 2月13日〜2月22日 4月14日〜4月23日 6月13日〜6月22日 8月12日〜8月21日 10月11日〜10月20日 12月10日〜12月19日 |
昭和6年 | 2月8日〜2月17日 4月9日〜4月18日 6月8日〜6月17日 8月7日〜8月16日 10月6日〜10月15日 12月5日〜12月14日 |
昭和7年 | 2月3日〜2月12日 4月3日〜4月12日 6月2日〜6月11日 8月1日〜8月10日 9月30日 10月1日〜10月9日 11月29日・30日 12月1日〜12月8日 |
昭和8年 | 1月28日〜1月31日 2月1日〜2月6日 3月29日〜3月31日 4月1日〜4月7日 5月28日〜5月31日 6月1日〜6月6日 7月27日〜7月31日 8月1日〜8月5日 9月25日〜9月30日 10月1日〜10月4日 11月24日〜11月30日 12月1日〜12月3日 |
昭和9年 | 1月23日〜1月31日 2月1日 3月24日〜3月31日 4月1日・2日 5月23日〜5月31日 6月1日 7月22日〜7月31日 9月20日〜9月29日 11月19日〜11月28日 |
昭和10年 | 1月18日〜1月27日 3月19日〜3月28日 5月18日〜5月27日 7月17日〜7月26日 9月15日〜9月24日 11月14日〜11月23日 |
昭和11年 | 1月13日〜1月22日 3月13日〜3月22日 5月12日〜5月21日 7月11日〜7月20日 9月9日〜9月18日 11月8日〜11月17日 |
昭和12年 | 1月7日〜1月16日 3月8日〜3月17日 5月7日〜5月16日 7月6日〜7月15日 9月4日〜9月13日 11月3日〜11月12日 |
昭和13年 | 1月2日〜1月11日 3月3日〜3月12日 5月2日〜5月11日 7月1日〜7月10日 8月30日・31日 9月1日〜9月8日 10月29日〜10月31日 11月1日〜11月7日 |
昭和14年 | 1月1日〜1月6日 2月26日〜2月28日 3月1日〜3月7日 4月27日〜4月30日 5月1日〜5月6日 6月26日〜6月30日 7月1日〜7月5日 8月25日〜8月31日 9月1日〜9月3日 10月24日〜10月31日 11月1日・2日 12月23日〜12月31日 |
昭和15年 | 1月1日 2月21日〜2月29日 3月1日 4月21日〜4月30日 6月20日〜6月29日 8月19日〜8月28日 10月18日〜10月27日 12月17日〜12月26日 |
昭和16年 | 2月15日〜2月24日 4月16日〜4月25日 6月15日〜6月24日 8月14日〜8月23日 10月13日〜10月22日 12月12日〜12月21日 |
昭和17年 | 2月10日〜2月19日 4月11日〜4月20日 6月10日〜6月19日 8月9日〜8月18日 10月8日〜10月17日 12月7日〜12月16日 |
昭和18年 | 2月5日〜2月14日 4月6日〜4月15日 6月5日〜6月14日 8月4日〜8月13日 10月3日〜10月12日 12月2日〜12月11日 |
昭和19年 | 1月31日 2月1日〜2月9日 3月31日 4月1日〜4月9日 5月30日・31日 6月1日〜6月8日 7月29日〜7月31日 8月1日〜8月7日 9月27日〜9月30日 10月1日〜10月6日 11月26日〜11月30日 12月1日〜12月5日 |
昭和20年 | 1月25日〜1月31日 2月1日〜2月3日 3月26日〜3月31日 4月1日〜4月4日 5月25日〜5月31日 6月1日〜6月3日 7月24日〜7月31日 8月1日・2日 9月22日〜9月30日 10月1日 11月21日〜11月30日 |
昭和21年 | 1月20日〜1月29日 3月21日〜3月30日 5月20日〜5月29日 7月19日〜7月28日 9月17日〜9月26日 11月16日〜11月25日
|
昭和22年 | 1月15日〜1月24日 3月16日〜3月25日 5月15日〜5月24日 7月14日〜7月23日 9月12日〜9月21日 11月11日〜11月20日
|
昭和23年 | 1月10日〜1月19日 3月10日〜3月19日 5月9日〜5月18日 7月8日〜7月17日 9月6日〜9月15日 11月5日〜11月14日 |
昭和24年 | 1月4日〜1月13日 3月5日〜3月14日 5月4日〜5月13日 7月3日〜7月12日 9月1日〜9月10日 10月31日 11月1日〜11月9日 12月30日・31日
|
昭和25年 | 1月1日〜1月8日 2月28日 3月1日〜3月9日 4月29日・30日 5月1日〜5月8日 6月28日〜6月30日 7月1日〜7月7日 8月27日〜8月31日 9月1日〜9月5日
10月16日〜10月31日 11月1日〜11月4日 12月25日〜12月31日 |
昭和26年 | 1月1日〜1月3日 2月23日〜2月28日 3月1日〜3月4日 4月24日〜4月30日 5月1日〜5月3日 6月23日〜6月30日 7月1日・2日 8月22日〜8月31日 10月21日〜10月30日 12月20日〜12月29日
|
昭和27年 | 2月18日〜2月27日 4月18日〜4月27日 6月17日〜6月26日 8月16日〜8月25日 10月15日〜10月24日 12月14日〜12月23日 |
昭和28年 | 2月12日〜2月21日 4月13日〜4月22日 6月12日〜6月21日 8月11日〜8月20日 10月10日〜10月19日 12月9日〜12月18日 |
昭和29年 | 2月7日〜2月16日 4月8日〜4月17日 6月7日〜6月16日 8月6日〜8月15日 10月5日〜10月14日 12月4日〜12月13日 |
昭和30年 | 2月2日〜2月11日 4月3日〜4月12日 6月2日〜6月11日 8月1日〜8月10日 9月30日 10月1日〜10月9日 11月29日・30日 12月1日〜12月8日
|
昭和31年 | 1月28日〜1月31日 2月1日〜2月6日 3月28日〜3月31日 4月1日〜4月6日 5月27日〜5月31日 6月1日〜6月5日 7月26日〜7月31日 8月1日〜8月4日 9月24日〜9月30日 10月1日〜10月3日 11月23日〜11月30日 12月1日・2日 |
昭和32年 | 1月22日〜1月31日 3月23日〜3月31日 4月1日 5月22日〜5月31日 7月21日〜7月30日 9月19日〜9月28日 11月18日〜11月27日 |
昭和33年 | 1月17日〜1月26日 3月18日〜3月27日 5月17日〜5月26日 7月16日〜7月25日 9月14日〜9月23日 11月13日〜11月22日
|
昭和34年 | 1月12日〜1月21日 3月13日〜3月22日 5月12日〜5月21日 7月11日〜7月20日 9月9日〜9月18日 11月8日〜11月17日 |
昭和35年 | 1月7日〜1月16日 3月7日〜3月16日 5月6日〜5月15日 7月5日〜7月14日 9月3日〜9月12日 11月2日〜11月11日 |
昭和36年 | 1月1日〜1月10日 3月2日〜3月11日 5月1日〜5月10日 6月30日 7月1日〜7月9日 8月29日〜8月31日 9月1日〜9月7日 10月28日〜10月31日 11月1日〜11月6日 12月27日〜12月31日 |
昭和37年 | 1月1日〜1月5日 2月25日〜2月28日 3月1日〜3月6日 4月26日〜4月30日 5月1日〜5月5日 6月25日〜6月30日 7月1日〜7月4日 8月24日〜8月31日 9月1日・2日 10月23日〜10月31日 11月1日 12月22日〜12月31日 |
昭和38年 | 2月20日〜2月28日 3月1日 4月21日〜4月30日 6月20日〜6月29日 8月19日〜8月28日 10月18日〜10月27日 12月17日〜12月26日
|
昭和39年 | 2月15日〜2月24日 4月15日〜4月24日 6月14日〜6月23日 8月13日〜8月22日 10月12日〜10月21日 12月11日〜12月30日 |
昭和40年 | 2月9日〜2月18日 4月10日〜4月19日 6月9日〜6月18日 8月8日〜8月17日 10月7日〜10月16日 12月6日〜12月15日
|
昭和41年 | 2月4日〜2月13日 4月5日〜4月14日 6月4日〜6月13日 8月3日〜8月12日 10月2日〜10月11日 12月1日〜12月10日 |
昭和42年 | 1月30日・31日 2月1日〜2月8日 3月31日 4月1日〜4月9日 5月30日・31日 6月1日〜6月8日 7月29日〜7月31日 8月1日〜8月7日 9月27日〜9月30日 10月1日〜10月6日 11月26日〜11月30日 12月1日〜12月5日
|
昭和43年 | 1月25日〜1月31日 2月1日〜2月3日 3月25日〜3月31日 4月1日〜4月3日 5月24日〜5月31日 6月1日・2日 7月23日〜7月31日 8月1日 9月21日〜9月30日 11月20日〜11月29日 |
昭和44年 | 1月19日〜1月28日 3月20日〜3月29日 5月19日〜5月28日 7月18日〜7月27日 9月16日〜9月25日 11月15日〜11月24日 |
昭和45年 | 1月14日〜1月23日 3月15日〜3月24日 5月14日〜5月23日 7月13日〜7月22日 9月11日〜9月20日 11月10日〜11月19日 |
昭和46年 | 1月9日〜1月18日 3月10日〜3月19日 5月9日〜5月18日 7月8日〜7月17日 9月6日〜9月15日 11月5日〜11月14日
|
昭和47年 | 1月4日〜1月13日 3月4日〜3月13日 5月3日〜5月12日 7月2日〜7月11日 8月31日 9月1日〜9月9日 10月30日・31日 11月1日〜11月8日 12月29日〜12月31日 |
昭和48年 | 1月1日〜1月7日 2月27日・28日 3月1日〜3月8日 4月28日〜4月30日 5月1日〜5月7日 6月27日〜6月30日 7月1日〜7月6日 8月26日〜8月31日 9月1日〜9月4日 10月25日〜10月31日 11月1日〜11月3日 12月24日〜12月31日 |
昭和49年 | 1月1日・2日 2月22日〜2月28日 3月1日〜3月3日 4月23日〜4月30日 5月1日・2日 6月22日〜6月30日 7月1日 8月21日〜8月30日 10月20日〜10月29日 12月19日〜12月28日
|
昭和50年 | 2月17日〜2月26日 4月18日〜4月27日 6月17日〜6月26日 8月16日〜8月25日 10月15日〜10月24日 12月14日〜12月23日 |
昭和51年 | 2月12日〜2月21日 4月12日〜4月21日 6月11日〜6月20日 8月10日〜8月19日 10月9日〜10月18日 12月8日〜12月17日 |
昭和52年 | 2月6日〜2月15日 4月7日〜4月16日 6月6日〜6月15日 8月5日〜8月14日 10月4日〜10月13日 12月3日〜12月12日 |
昭和53年 | 2月1日〜2月10日 4月2日〜4月11日 6月1日〜6月10日 7月31日 8月1日〜8月9日 9月29日・30日 10月1日〜10月8日 11月28日〜11月30日 12月1日〜12月7日 |
昭和54年 | 1月27日〜1月31日 2月1日〜2月5日 3月28日〜3月31日 4月1日〜4月6日 5月27日〜5月31日 6月1日〜6月5日 7月26日〜7月31日 8月1日〜8月4日 9月24日〜9月30日 10月1日〜10月3日 11月23日〜11月30日 12月1日・2日
|
昭和55年 | 1月22日〜1月31日 3月22日〜3月31日 5月21日〜5月30日 7月20日〜7月29日 9月18日〜9月27日 11月17日〜11月26日 |
昭和56年 | 1月16日〜1月25日 3月17日〜3月26日 5月16日〜5月25日 7月15日〜7月24日 9月13日〜9月22日 11月12日〜11月21日
|
昭和57年 | 1月11日〜1月20日 3月12日〜3月21日 5月11日〜5月20日 7月10日〜7月19日 9月8日〜9月17日 11月7日〜11月16日 |
昭和58年 | 1月6日〜1月15日 3月7日〜3月16日 5月6日〜5月15日 7月5日〜7月14日 9月3日〜9月12日 11月2日〜11月11日 |
昭和59年 | 1月1日〜1月10日 3月1日〜3月10日 4月30日 5月1日〜5月9日 6月29日・30日 7月1日〜7月8日 8月28日〜8月31日 9月1日〜9月6日 10月27日〜10月31日 11月1日〜11月5日 12月26日〜12月31日 |
昭和60年 | 1月1日〜1月4日 2月24日〜2月28日 3月1日〜3月5日 4月25日〜4月30日 5月1日〜5月4日 6月24日〜6月30日 7月1日〜7月3日 8月23日〜8月31日 9月1日 10月22日〜10月31日 12月21日〜12月30日
|
昭和61年 | 2月19日〜2月28日 4月20日〜4月29日 6月19日〜6月28日 8月18日〜8月27日 10月17日〜10月26日 12月16日〜12月25日 |
昭和62年 | 2月14日〜2月23日 4月15日〜4月24日 6月14日〜6月23日 8月13日〜8月22日 10月12日〜10月21日 12月11日〜12月20日
|
昭和63年 | 2月9日〜2月18日 4月9日〜4月18日 6月8日〜6月17日 8月7日〜8月16日 10月6日〜10月15日 12月5日〜12月14日 |
平成元年 | 2月3日〜2月12日 4月4日〜4月13日 6月3日〜6月12日 8月2日〜8月11日 10月1日〜10月10日 11月30日 12月1日〜12月9日
|
平成2年 | 1月29日〜1月31日 2月1日〜2月7日 3月30日・31日 4月1日〜4月8日 5月29日〜5月31日 6月1日〜6月7日 7月28日〜7月31日 8月1日〜8月6日 9月26日〜9月30日 10月1日〜10月5日 11月25日〜11月30日 12月1日〜12月4日 |
平成3年 | 1月24日〜1月31日 2月1日・2日 3月25日〜3月31日 4月1日〜4月3日 5月24日〜5月31日 6月1日・2日 7月23 日〜7月31日 8月1日 9月21日〜9月30日 11月20日〜11月29日 |
平成4年 | 1月19日〜1月28日 3月19日〜3月28日 5月18日〜5月27日 7月17日〜7月26日 9月15日〜9月24日 11月14日〜11月23日
|
平成5年 | 1月13日〜1月22日 3月14日〜3月23日 5月13日〜5月22日 7月12日〜7月21日 9月10日〜9月19日 11月9日〜11月18日 |
平成6年 | 1月8日〜1月17日 3月9日〜3月18日 5月8日〜5月17日 7月7日〜7月16日 9月5日〜9月14日 11月4日〜11月13日
|
平成7年 | 1月3日〜1月12日 3月4日〜3月13日 5月3日〜5月12日 7月2日〜7月11日 8月31日 9月1日〜9月9日 10月30日・31日 11月1日〜11月8日 12月29日〜11月31日 |
平成8年 | 1月1日〜1月7日 2月27日〜2月29日 3月1日〜3月7日 4月27日〜4月30日 5月1日〜5月6日 6月26日〜6月30日 7月1日〜7月5日 8月25日〜8月31日 9月1日〜9月3日
10月24日〜10月31日 11月1日・2日 12月23日〜12月31日 |
平成9年 | 1月1日 2月21日〜2月28日 3月1日・2日 4月22日〜4月30日 5月1日 6月21日〜6月30日 8月20日〜8月29日 10月19日〜10月28日 12月18日〜12月27日
|
平成10年 | 2月16日〜2月25日 4月17日〜4月26日 6月16日〜6月25日 8月15日〜8月24日 10月14日〜10月23日 12月13日〜12月22日 |
平成11年 | 2月11日〜2月20日 4月12日〜4月21日 6月11日〜6月20日 8月10日〜8月19日 10月9日〜10月18日 12月8日〜12月17日 |
平成12年 | 2月6日〜2月15日 4月6日〜4月15日 6月5日〜6月14日 8月4日〜8月13日 10月3日〜10月12日 12月2日〜12月11日
|
平成13年 | 1月31日 2月1日〜2月9日 4月1日〜4月10日 5月31日 6月1日〜6月9日 7月30日・31日 8月1日〜8月8日 9月28日〜9月30日 10月1日〜10月7日 11月27日〜11月30日
12月1日〜12月6日 |
平成14年 | 1月26日〜1月31日 2月1日〜2月4日 3月27日〜3月31日 4月1日〜4月5日 5月26日〜5月31日 6月1日〜6月4日 7月25日〜7月31日 8月1日〜8月3日 9月23日〜9月30日 10月1日・2日 11月22日〜11月30日 12月1日 |
平成15年 | 1月21日〜1月30日 3月22日〜3月31日 5月21日〜5月30日 7月20日〜7月29日 9月18日〜9月27日 11月17日〜11月26日 |
平成16年 | 1月16日〜1月25日 3月16日〜3月25日 5月15日〜5月24日 7月14日〜7月23日 9月12日〜9月21日 11月11日〜11月20日 |
平成17年 | 1月10日〜1月19日 3月11日〜3月20日 5月10日〜5月19日 7月9日〜7月18日 9月7日〜9月16日 11月6日〜11月15日 |
平成18年 | 1月5日〜1月14日 3月6日〜3月15日 5月5日〜5月14日 7月4日〜7月13日 9月2日〜9月11日 11月1日〜11月10日 12月31日
|
平成19年 | 1月1日〜1月9日 3月1日〜3月10日 4月30日 5月1日〜5月9日 6月29日・30日 7月1日〜7月8日 8月28日〜8月31日 9月1日〜9月6日 10月27日〜10月31日 11月1日〜11月5日 12月26日〜12月31日 |
平成20年 | 1月1日〜1月4日 2月24日〜2月29日 3月1日〜3月4日 4月24日〜4月30日 5月1日〜5月3日 6月23日〜6月30日 7月1日・2日 8月22日〜8月31日 10月21日〜10月30日
12月20日〜12月29日 |
平成21年 | 2月18日〜2月27日 4月19日〜4月28日 6月18日〜6月27日 8月17日〜8月26日 10月16日〜10月25日 12月25日〜12月24日 |
平成22年 | 2月13日〜2月22日 4月14日〜4月23日 6月13日〜6月22日 8月12日〜8月21日 10月11日〜10月20日 12月10日〜12月19日 |
平成23年 | 2月8日〜2月17日 4月9日〜4月18日 6月8日〜6月17日 8月7日〜8月16日 10月6日〜10月15日 12月5日〜12月14日 |